資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 別府・阿蘇の地熱・火山地域で採取された岩石試料の比抵抗・浸透率測定(SVC28-P03)(ポスターセッション)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Resistivity and permeability measurements of rock samples collected from geothermal and volcanic areas, Beppu and Aso, SW Japan (SVC28-P03)(poster session)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (online) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (online) |
| 著者 | 鈴木 健士, 澤山 和貴 |
| 著者(英語) | Takeshi Suzuki, Kazuki Sawayama |
| 巻 | 2024 |
| 頁 | SVC28-P03 |
| 発行年 | 2024 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| キーワード | 電気比抵抗, 浸透率, 岩石物理学, 表面伝導, Electrical resistivity, Permeability, Rock physics, Surface conduction |
| リンク | 日本地球惑星科学連合ホームページ |
| ID | 300044034 |
