資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 摩耗による性能劣化の影響を考慮したPDCビットの掘進速度モデルの適用可能範囲に関する実験的検証(MGI31-01)(演旨) |
| 論文題名(英語) | Experimental investigation of the applicability of rate of penetration model considering the degradation of PDC bit owing to bit wear (MGI31-01)(abs.) |
| 資料名 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集 (online) |
| 資料名(英語) | Abstracts, Japan Geoscience Union Meeting (online) |
| 著者 | 金木 俊也, 宮崎 晋行 |
| 著者(英語) | Shunya Kaneki, Kuniyuki Miyazaki |
| 巻 | 2024 |
| 頁 | MGI31-01 |
| 発行年 | 2024 |
| 発行者 | 日本地球惑星科学連合 |
| 発行者(英語) | Japan Geoscience Union |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| キーワード | 掘削, 掘進速度モデル, PDCビット, 摩耗, Drilling, Rate of penetration model, PDC bit, Wear |
| リンク | 日本地球惑星科学連合ホームページ |
| ID | 300044889 |
