資料詳細
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 論文題名 | 空洞掘削時の応力変化を再現した真三軸圧縮試験 |
| 論文題名(英語) | True Triaxial Compression Tests Simulating Stress Changes during Tunnel Excavation |
| 資料名 | 応用地質 |
| 資料名(英語) | Journal of the Japan Society of Engineering Geology |
| 著者 | 佐藤 稔, 朝比奈 大輔, 竹村 貴人 |
| 著者(英語) | Minoru SATO, Daisuke ASAHINA, Takato TAKEMURA |
| 巻 | 66 |
| 号 | 3 |
| 頁 | 68-77 |
| 発行年 | 2025 |
| 発行者 | 日本応用地質学会 |
| 発行者(英語) | Japan Society of Engineering Geology |
| 論文の言語区分 | 日本語 (Japanese) |
| アブストラクトの言語区分 | 英語 (English) |
| ISSN | 02867737 |
| DOI | 10.5110/jjseg.66.68 |
| キーワード | 真三軸試験, 減圧式真三軸圧縮試験, 応力経路, 来待砂岩, true triaxial test, reduced true triaxial compression test, stress paths, Kimachi sandstone |
| ID | 300046623 |
